Goniophotomètre LGS350 - Instrument Systems

Goniophotomètre LGS350
Le goniophotomètre LGS350 a été développé pour l’analyse des propriétés de rayonnement spatial dépendant de l’angle de module LED ou petit luminaire. L’échantillon de test est utilisé dans une position horizontale et des mesures peuvent être prises à une plage angulaire de ± 160 ° dans l’axe gamma / thêta.
Combiné avec un spectroradiomètre de Instrument Systems, toutes les quantités spectrales telles que les coordonnées de couleur, température de couleur et même Indice du rendu des couleurs (IRC) sont déterminés en fonction de l’angle. Un photomètre est également disponible pour effectuer des mesures rapides « à la volées ».
Le goniophotomètre LGS350 est composé d’un goniomètre avec une plaque de fixation pour les échantillons à tester d’un contrôleur LGS qui entraîne le moteur pas à pas et l’affichage d’angle. Si un photomètre est utilisé, le contrôleur du LGS affiche également les valeurs de mesure en Candela ou lux.
Caractéristiques:
- Goniophotomètre de type C avec axe optique horizontal
- Échantillon jusqu’à 700mm de diamètre et 8 kg
- Exportation des données en IES and EULUMDAT
Spécifications techniques:
LGS 350 Goniophotometer | |
---|---|
Goniometer | |
CIE goniometer type | Type C with horizontal optical axis |
Driver | Stepper motors |
Angular range C axis | ± 160° with reset switches |
Angular range Gamma axis | ± 160° with reset switches |
Resolution of the angle encoder | 0,01° |
Reproducibility C axis | ≤ 0,1° (at max. sample load) |
Reproducibility Gamma axis | ≤ 0,05° (at max. sample load) |
Angular speed C axis | 16 speeds selectable from 2.5°/s to 36°/s |
Angular speed Gamma axis | 16 speeds selectable from 1°/s to 18°/s |
Clear width C axis – swivel arm | 370 mm |
Sample table | |
Maximum sample size | 700 x 140 mm² or 640 x 230 mm² or 500 x 500 mm² (in each case for symmetrical mounting) |
Maximum sample mass | 8 kg |
Ordering information:
Order no. | Description | |||
---|---|---|---|---|
Goniometer | ||||
LGS350-100 | Goniophotometre LGS350 in stable base version; C, γ coordinate system with horizontal optical axis; integrated 19” rack with control and monitor modules (includes space for another 2 modules); without photometer or spectroradiometer | |||
LGS350-110 | LGS 350 Goniometer in benchtop version; C, γ coordinate system with horizontal optical axis; separate 19” rack for control and monitor modules; without photometer or spectroradiometer | |||
Options | ||||
LGS350-300 | Optional 115 V AC power supply unit for LGS 350 | |||
LGS350-310 | Optional 19” freestanding rack for LGS350-110; 33 U high (170 cm) for accommodating additional units | |||
LGS350-320 | RecoCAN remote control for manual angle positioning | |||
LGS350-330 | LGS SwitchBox module for integration of electrical supply and taking measurements of the sample | |||
LGS350-340 | Optical bench for fast and easy adjustment of the measurement distance; basic module with 2.5 m length | |||
LGS350-341 | Carrier for LGS-440 stray light tube; for use with optical bench | |||
LGS350-342 | Carrier for LGS-450 stray light tube; for use with optical bench | |||
LGS350-345 | Optical bench; extension module with 2.5 m length | |||
LGS350-505 | Adapter with CEE7/4 AC-power socket for sample connector plate | |||
LGS350-510 | Sample holder for LED-850 TEC adapter for LEDs | |||
LGS350-520 | Sample holder for LED-870 TEC adapter for small LED modules | |||
LGS350-550 | Universal sample holder for mid-size LED modules and lamps | |||
LGS350-570 | Sample holder for lamps with E27 standard sockets | |||
Accessories | ||||
LGS-410 | Stand with mount for a straylight tube; height of the optical axis approx. 1200-1400 mm (variable) | |||
LGS-440 | Straylight tube with ±4.5° field of view for measuring of luminous intensity distributions in the far field; for EOP 120 or photometer head | |||
LGS-450 | Straylight tube with ±30° field of view; for measuring of luminous flux in the near field; for EOP 120 or photometer head | |||
LGS-470 | Rack for spectroradiometer CAS 140CT | |||
AC current sources and power meters | ||||
W-301 | 100 V / 115 V mains voltage for AC current sources with 250, 500 and 1000 W | |||
W-302 | 240 V mains voltage for AC current sources with 250, 500 and 1000 W | |||
W-310 | AC current source 250 VA | |||
W-310-1 | AC current source 250 VA and expanded voltage range 0-500 V AC | |||
W-320 | AC current source 500 VA | |||
W-320-1 | AC current source 500 VA and expanded voltage range 0-500 V AC | |||
W-330 | AC current source 1000 VA | |||
W-330-1 | AC current source 1000 VA and expanded voltage range 0-500 V AC | |||
W-410 | Measuring unit for determining electrical quantities | |||
Photometer | ||||
LGS-610 | Photometer comprising photometer head (10 x 10 mm detector aperture), class L in conformity with DIN5032-7, EN-DIN13032-1, CIE69; DSP measuring amplifier with digital signal processor for connecting to the LGS Controller; incl. mounting plate for stand | |||
LGS-620 | Cosine corrected photometer comprising photometer head (detector aperture 12 mm diameter), class L in conformity with DIN5032-7, EN-DIN13032-1, CIE69; DSP measuring amplifier with digital signal processor for connecting to the LGS Controller; incl. mounting plate for stand | |||
CAL-630 | Calibration in illuminance; incl. factory calibration certificate and verification of spectral correction of the detector |
Attachments
Partenaire
Instrument SystemsProduits dans la même catégorie
Goniophotomètre LEDGON

Goniophotomètre LEDGON, pour les LED ou petit ensemble LED
Goniophotomètre LGS1000

Goniophotomètre LGS1000, pour les échantillons jusqu’à 1900 mm de diamètre et 50 kg